回首頁

100坪以下

100坪-150坪

150坪-200坪

200坪-300坪

300坪-400坪

400坪-1000坪

1000坪以上


1000坪以上 辦公室出租

租辦公室線上查詢   更多物件搜尋    360度線上看屋

辦公室租賃物件明細 回上頁
現在位置:1 / 2 第一頁  上一頁  下一頁  末頁
物件
編號
類型 地點 坪數 元/坪 月租/元 捷運線 說明
716 辦公室 北縣板橋 / 中山路(街) 1300 1846 2400000 0 說明
517 辦公室 北市中正 / 重慶南路(街) 1098 1800 1976400 新店線 說明
498 辦公室 北縣中和 / 路(街) 13500 700 9450000 0 說明
413 辦公室 北市大安 / 忠孝東路(街) 3362 2300 7732600 板南線 說明
369 辦公室 北市中山 / 路(街) 1200 1700 2040000 淡水線 說明
357 辦公室 北市內湖 / 基湖路(街) 2000 1050 2100000 0 說明
353 工業用 北縣五股 / 二省道與泰林路路(街) 1400 500 700000 0 說明
319 工業用 北縣中和 / 光纖網路高科技廠辦路(街) 3300 652 2151600 0 說明
308 辦公室 北市內湖 / 高科技園區路(街) 1331 961 1280000 0 說明
283 辦公室 北市南港 / 路(街) 1021 1000 1021000 0 說明
110 辦公室 北市中山 / 民生東路(街) 2088 1500 4176000 0 說明
109 辦公室 北市中山 / 民生東路(街) 1740 2000 3480000 0 說明
108 辦公室 北市中山 / 民生東路(街) 1392 2000 2784000 0 說明
107 辦公室 北市中山 / 民生東路(街) 1044 2000 2088000 0 說明
80 辦公室 北市中山 / 承德路(街) 1214 1850 2245900 淡水線 說明
頁數: 1  2 

洽詢專線:劉先生 (02) 2600-8841  行動電話:0936585060 


租辦公室線上查詢   更多物件搜尋    360度線上看屋