回首頁

100坪以下

100坪-150坪

150坪-200坪

200坪-300坪

300坪-400坪

400坪-1000坪

1000坪以上


150坪-200坪 辦公室出租

租辦公室線上查詢   更多物件搜尋    360度線上看屋

辦公室租賃物件明細 回上頁
現在位置:1 / 8 第一頁  上一頁  下一頁  末頁
物件
編號
類型 地點 坪數 元/坪 月租/元 捷運線 說明
847 辦公室 北市大安 / 敦化南路近捷運路(街) 168 1600 268800 板南線 說明
846 辦公室 北市信義 / 近市政府捷運站路(街) 175 1600 280000 板南線 說明
841 辦公室 北市中山 / 南京東路(街) 163 1500 244500 0 說明
833 辦公室 北市松山 / 敦化北路(街) 198 2000 396000 0 說明
828 辦公室 北市松山 / 民生東路(街) 172 1800 309600 木柵線 說明
822 辦公室 北市中正 / 忠孝東路(街) 167 1600 267200 板南線 說明
820 辦公室 北市大安 / 復與南路(街) 158 1300 205400 木柵線 說明
818 辦公室 北市南港 / 忠孝東路(街) 179 838 150000 板南線 說明
817 辦公室 北市中正 / 衡陽路(街) 180 2000 360000 板南線 說明
813 辦公室 北市中山 / 中山北路(街) 200 1800 360000 淡水線 說明
809 辦公室 北市中山 / 近民權東路(街) 200 1000 200000 0 說明
806 辦公室 北市大安 / 忠孝東路(街) 183 1400 256200 板南線 說明
798 辦公室 北市大安 / 路(街) 160 1900 304000 0 說明
797 辦公室 北市中山 / 南京東路(街) 156 1400 218400 0 說明
796 辦公室 北市大安 / 敦南遠企商圈路(街) 172 2100 361200 木柵線 說明
頁數: 1  2  3  4  5  6  7  8 

洽詢專線:劉先生 (02) 2600-8841  行動電話:0936585060 


租辦公室線上查詢   更多物件搜尋    360度線上看屋