回首頁

100坪以下

100坪-150坪

150坪-200坪

200坪-300坪

300坪-400坪

400坪-1000坪

1000坪以上


300坪-400坪 辦公室出租

租辦公室線上查詢   更多物件搜尋    360度線上看屋

辦公室租賃物件明細 回上頁
現在位置:1 / 4 第一頁  上一頁  下一頁  末頁
物件
編號
類型 地點 坪數 元/坪 月租/元 捷運線 說明
832 辦公室 北市松山 / 敦化北路(街) 371 2000 742000 0 說明
814 辦公室 北市信義 / 光復南路(街) 340 1300 442000 0 說明
744 辦公室 北市松山 / 復興北路(街) 305 2200 671000 木柵線 說明
735 辦公室 北市士林 / 外觀新純辦環境佳,屋路(街) 320 1550 496000 淡水線 說明
678 辦公室 北縣新莊 / 全新純辦公大樓路(街) 308 700 215600 0 說明
659 辦公室 北縣永和 / 近捷運新店線站路(街) 308 1250 385000 0 說明
642 辦公室 北市信義 / 信義路(街) 325 900 292500 0 說明
635 辦公室 北市萬華 / 中華路(街) 350 1400 420000 板南線 說明
617 辦公室 北市信義 / 信義路(街) 325 800 260000 0 說明
594 辦公室 北市中山 / 中山北路(街) 400 1000 400000 淡水線 說明
573 辦公室 北縣中和 / 捷運站附近路(街) 308 1493 460000 中和線 說明
515 辦公室 北市中正 / 重慶南路(街) 366 1800 658800 新店線 說明
513 辦公室 北市中正 / 重慶南路(街) 315 1620 510300 板南線 說明
504 辦公室 北市士林 / 近士林捷運站路(街) 320 1500 480000 淡水線 說明
488 辦公室 北市松山 / 復興北路(街) 375 2300 862500 木柵線 說明
頁數: 1  2  3  4 

洽詢專線:劉先生 (02) 2600-8841  行動電話:0936585060 


租辦公室線上查詢   更多物件搜尋    360度線上看屋